Санкт-Петербург
Розничные цены с 01.07.2024 г.
Розничные цены на природный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» населению на территории Санкт-Петербурга, на 2024 г.
№ пп | Направления использования газа населением | Цены с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. |
1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 8 188,96 |
2. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8 188,96 |
3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8 188,96 |
4. | Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в пункте 5 настоящего приложения) | 8 188,96 |
5. | Отопление и(или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и(или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 8 188,96 |
Розничные цены на природный газ для населения указаны с учетом налога на добавленную стоимость.